DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 19.97 | 20.50 |
Banco Nacion | 20.15 | 20.55 |
Banco Galicia | 20.00 | 20.50 |
Banco Santa Fé | 20.05 | 20.63 |
Banco Entre Ríos | 20.06 | 20.64 |
Banco San Juan | 20.14 | 20.64 |
Banco Santa Cruz | 20.06 | 20.64 |
Banco de Chubut | 20.15 | 20.75 |
Banco Piano | 0.00 | 20.35 |
Banco Provincia BA | 20.05 | 20.55 |
Ultima Actualización 25/04-16:00 |