DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 19.90 | 20.43 |
Banco Nacion | 20.06 | 20.46 |
Banco Galicia | 19.95 | 20.55 |
Banco Santa Fé | 19.97 | 20.55 |
Banco Entre Ríos | 19.97 | 20.55 |
Banco San Juan | 20.05 | 20.55 |
Banco Santa Cruz | 19.97 | 20.55 |
Banco de Chubut | 20.07 | 20.67 |
Banco Piano | 0.00 | 20.32 |
Banco Provincia BA | 20.00 | 20.50 |
Ultima Actualización 21/04-04:04 |