DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 0.00 | 0.00 |
Banco ICBC Argentina | 1445.00 | 1510.00 |
Banco Nacion | 1465.00 | 1515.00 |
Banco Galicia | 470.00 | 520.00 |
Banco Roela | 3.00 | 24.24 |
Banco Hipotecario | 0.00 | 0.00 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 495.00 |
Banco Provincia BA | 1460.00 | 1520.00 |
Ultima Actualización 23/10-10:10 |