DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 204.94 | 213.62 |
Banco ICBC Argentina | 206.75 | 214.00 |
Banco Nacion | 0.00 | 0.00 |
Banco Galicia | 0.00 | 0.00 |
Banco Roela | 202.00 | 214.00 |
Banco Hipotecario | 204.50 | 210.50 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 212.80 |
Banco Provincia BA | 204.50 | 212.50 |
Ultima Actualización 24/03-15:03 |