DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 88.65 | 95.63 |
Banco ICBC Argentina | 89.25 | 95.50 |
Banco Nacion | 88.50 | 94.50 |
Banco Galicia | 88.65 | 95.35 |
Banco Roela | 89.00 | 96.70 |
Banco Hipotecario | 89.20 | 95.20 |
Banco de Chubut | 89.02 | 97.02 |
Banco Piano | 0.00 | 93.00 |
Banco Provincia BA | 88.50 | 94.50 |
Ultima Actualización 25/02-16:00 |