DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 125.13 | 132.04 |
Banco ICBC Argentina | 125.75 | 133.00 |
Banco Nacion | 125.75 | 131.75 |
Banco Galicia | 124.75 | 134.75 |
Banco Roela | 125.60 | 135.70 |
Banco Hipotecario | 125.50 | 131.50 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 132.40 |
Banco Provincia BA | 125.75 | 131.75 |
Ultima Actualización 05/07-13:07 |