DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 188.61 | 197.29 |
Banco ICBC Argentina | 188.75 | 196.00 |
Banco Nacion | 188.25 | 196.25 |
Banco Galicia | 0.00 | 0.00 |
Banco Roela | 190.80 | 199.80 |
Banco Hipotecario | 189.40 | 195.40 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 195.40 |
Banco Provincia BA | 188.25 | 196.25 |
Ultima Actualización 07/02-16:00 |