DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 237.46 | 249.14 |
Banco ICBC Argentina | 238.25 | 245.50 |
Banco Nacion | 0.00 | 0.00 |
Banco Galicia | 0.00 | 0.00 |
Banco Roela | 240.00 | 250.00 |
Banco Hipotecario | 237.20 | 248.30 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 248.40 |
Banco Provincia BA | 235.00 | 245.00 |
Ultima Actualización 29/05-16:00 |