DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 349.21 | 369.19 |
Banco ICBC Argentina | 349.40 | 367.00 |
Banco Nacion | 0.00 | 0.00 |
Banco Galicia | 0.00 | 0.00 |
Banco Roela | 355.00 | 373.00 |
Banco Hipotecario | 349.50 | 365.60 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 362.15 |
Banco Provincia BA | 347.50 | 365.50 |
Ultima Actualización 04/10-16:00 |