DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 0.00 | 0.00 |
Banco ICBC Argentina | 389.50 | 467.00 |
Banco Nacion | 0.00 | 0.00 |
Banco Galicia | 0.00 | 0.00 |
Banco Roela | 359.00 | 385.00 |
Banco Hipotecario | 383.50 | 402.50 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 378.25 |
Banco Provincia BA | 361.50 | 379.50 |
Ultima Actualización 08/12-16:00 |