DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 0.00 | 0.00 |
Banco ICBC Argentina | 929.50 | 997.00 |
Banco Nacion | 936.50 | 976.50 |
Banco Galicia | 925.00 | 0.00 |
Banco Roela | 0.00 | 1.10 |
Banco Hipotecario | 930.00 | 0.00 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 981.50 |
Banco Provincia BA | 936.00 | 976.00 |
Ultima Actualización 06/09-16:00 |