DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 0.00 | 0.00 |
Banco ICBC Argentina | 1039.50 | 1107.00 |
Banco Nacion | 1035.75 | 1075.75 |
Banco Galicia | 15.00 | 90.00 |
Banco Roela | 0.00 | 1.10 |
Banco Hipotecario | 22.00 | 84.00 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 68.00 |
Banco Provincia BA | 1035.50 | 1075.50 |
Ultima Actualización 07/02-16:00 |