DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 0.00 | 0.00 |
Banco ICBC Argentina | 1155.00 | 1197.00 |
Banco Nacion | 1150.00 | 1200.00 |
Banco Galicia | 164.50 | 204.50 |
Banco Roela | 0.00 | 1.10 |
Banco Hipotecario | 160.00 | 195.00 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 185.00 |
Banco Provincia BA | 1155.00 | 1205.00 |
Ultima Actualización 12/06-16:00 |