DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 0.00 | 0.00 |
Banco ICBC Argentina | 1039.50 | 1107.00 |
Banco Nacion | 1038.00 | 1078.00 |
Banco Galicia | 18.00 | 93.00 |
Banco Roela | 0.00 | 1.10 |
Banco Hipotecario | 22.00 | 84.00 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 75.00 |
Banco Provincia BA | 1038.00 | 1078.00 |
Ultima Actualización 14/02-16:00 |