DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 0.00 | 0.00 |
Banco ICBC Argentina | 1120.00 | 1162.00 |
Banco Nacion | 1110.00 | 1160.00 |
Banco Galicia | 124.50 | 164.50 |
Banco Roela | 0.00 | 1.10 |
Banco Hipotecario | 110.00 | 150.00 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 127.50 |
Banco Provincia BA | 1115.00 | 1165.00 |
Ultima Actualización 16/05-16:00 |