DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 0.00 | 0.00 |
Banco ICBC Argentina | 999.50 | 1067.00 |
Banco Nacion | 995.00 | 1035.00 |
Banco Galicia | 975.00 | 50.00 |
Banco Roela | 0.00 | 1.10 |
Banco Hipotecario | 980.00 | 50.00 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 26.50 |
Banco Provincia BA | 995.00 | 1035.00 |
Ultima Actualización 06/12-16:00 |