DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 0.00 | 0.00 |
Banco ICBC Argentina | 1019.50 | 1087.00 |
Banco Nacion | 1026.50 | 1066.50 |
Banco Galicia | 3.00 | 78.00 |
Banco Roela | 0.00 | 1.10 |
Banco Hipotecario | 5.00 | 75.00 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 59.50 |
Banco Provincia BA | 1026.00 | 1066.00 |
Ultima Actualización 21/01-16:00 |