DOLAR BANCO | uS$ COMPRA | uS$ VENTA |
BBVA Francés | 0.00 | 0.00 |
Banco ICBC Argentina | 1059.50 | 1127.00 |
Banco Nacion | 1048.00 | 1088.00 |
Banco Galicia | 29.00 | 104.00 |
Banco Roela | 0.00 | 1.10 |
Banco Hipotecario | 35.00 | 95.00 |
Banco de Chubut | 0.00 | 0.00 |
Banco Piano | 0.00 | 85.50 |
Banco Provincia BA | 1048.00 | 1088.00 |
Ultima Actualización 14/03-16:00 |